Bảng báo giá xà gồ Z100x50x52x15x1.5mm mạ kẽm hôm nay xin gửi đến quý khách tham khảo. Dịch vụ tại Thép Trí Việt mong muốn đưa ra chi phí hợp lý cho người tiêu dùng, cung ứng đẩy đủ số lượng, xuất trình các giấy tờ và hóa đơn liên quan: 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 6666 50
Khách hàng sẽ nhận được đầy đủ barem các loại sắt thép hiện đang thịnh hành nhất hiện nay bằng cách ấn nút download
Các loại xà gồ Z100x50x52x15x1.5mm tại công ty Thép Trí Việt
Xà gồ Z100x50x52x15x1.5mm mạ kẽm
Đây được coi là sản phẩm đang phủ sóng cực kì rộng rãi, nhiều nhà thầu đánh giá cao. Vì xà gồ Z100x50x52x15x1.5mm trải qua công nghệ tiên tiến, dây chuyền mạ kẽm bao phủ lên bề mặt. Do đó, chất lượng luôn đạt đúng những yêu cầu đưa ra. Độ cứng hoàn hảo, có thể uốn nắn theo công trình
Ngoài ra, vì đã được bao phủ lớp kẽm trên bề mặt nên tránh được tác hại ăn mòn bởi môi trường tự nhiên. Ưu điểm của xà gồ Z100x50x52x15x1.5mm mạ kẽm là có trọng lượng nhẹ hơn sắt thép.
Xà gồ Z100x50x52x15x1.5mm đen
Phôi thép nguyên chất là nguyên liệu chính để tạo ra thành phẩm xà gồ Z100x50x52x15x1.5mm đen. Khác với loại trên, xà gồ đen không được mạ kẽm. Vì thế, nhận biết sản phẩm một cách dễ dàng vì có màu đen đặc trưng
Trọng lượng nhẹ, cùng với thiết kế độc đáo, có dạng giống chữ Z in hoa. Thi công xây dựng, người ta rất hay ứng dụng xà gồ Z100x50x52x15x1.5mm đen. Hoàn toàn đảm bảo được độ bền và giúp nâng tầm tuổi thọ tốt nhất
Xà gồ Z100x50x52x15x1.5mm mạ kẽm nhúng nóng
Để cho ra đời xà gồ Z100x50x52x15x1.5mm mạ kẽm ứng ý thì phải trải qua dây chuyền công nghệ vô cùng gắt gao. Sản phẩm sau khi được định hình sẽ nhúng vào bể nóng với khoảng hơn 1000 độ C. Độ cứng tốt
Ưu điểm chính của xà gồ Z100x50x52x15x1.5mm
– Đột lỗ trên thân xà gồ Z100x50x52x15x1.5mm cực kì dễ dàng, giá thành sản xuất thấp, chi phí cũng khá rẻ, nên sử dụng sản phẩm này sẽ rất tiết kiệm ngân sách cho công trình.
Sở hữu độ cứng từ 450mpa trở lên, nên xà gồ Z100x50x52x15x1.5mm có thể cho vượt nhịp trong xây dựng với độ võng nằm trong phạm vi tiêu chuẩn, cấu trúc công trình không lo bị phá vỡ
Bảng báo giá xà gồ Z100x50x52x15x1.5mm mạ kẽm tại TPHCM
Bảng báo giá xà gồ Z100x50x52x15x1.5mm mạ kẽm bao gồm nhiều quy cách kích thước, đáp ứng mọi sự đòi hỏi từ phía khách hàng
Đường dây nóng: 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 6666 50
Xem nhanh báo giá bằng file chữ
PHÂN LOẠI | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|
XÀ GỒ Z KẼM | Z150x50x56x20 | 1.5mm | 78430 |
Z150x50x56x20 | 1.6mm | 83720 | |
Z150x50x56x20 | 1.8mm | 93840 | |
Z150x50x56x20 | 2mm | 103960 | |
Z150x50x56x20 | 2.2mm | 114080 | |
Z150x50x56x20 | 2.3mm | 119140 | |
Z150x50x56x20 | 2.4mm | 124200 | |
Z150x50x56x20 | 2.5mm | 129030 | |
Z150x50x56x20 | 2.8mm | 143980 | |
Z150x50x56x20 | 3mm | 153870 | |
Z150x62x68x20 | 1.5mm | 85100 | |
Z150x62x68x20 | 1.6mm | 90620 | |
Z150x62x68x20 | 1.8mm | 101660 | |
Z150x62x68x20 | 2mm | 112700 | |
Z150x62x68x20 | 2.2mm | 123510 | |
Z150x62x68x20 | 2.3mm | 129030 | |
Z150x62x68x20 | 2.4mm | 134550 | |
Z150x62x68x20 | 2.5mm | 139840 | |
Z150x62x68x20 | 2.8mm | 156170 | |
Z150x62x68x20 | 3mm | 166750 | |
Z180x50x56x20 | 1.5mm | 86710 | |
Z180x50x56x20 | 1.6mm | 92230 | |
Z180x50x56x20 | 1.8mm | 103500 | |
Z180x50x56x20 | 2mm | 114770 | |
Z180x50x56x20 | 2.2mm | 126040 | |
Z180x50x56x20 | 2.3mm | 131560 | |
Z180x50x56x20 | 2.4mm | 137080 | |
Z180x50x56x20 | 2.5mm | 142600 | |
Z180x50x56x20 | 2.8mm | 159160 | |
Z180x50x56x20 | 3mm | 169970 | |
Z180x62x68x20 | 1.5mm | 116150 | |
Z180x62x68x20 | 1.6mm | 99360 | |
Z180x62x68x20 | 1.8mm | 111320 | |
Z180x62x68x20 | 2mm | 123510 | |
Z180x62x68x20 | 2.2mm | 135470 | |
Z180x62x68x20 | 2.3mm | 141450 | |
Z180x62x68x20 | 2.4mm | 147430 | |
Z180x62x68x20 | 2.5mm | 153410 | |
Z180x62x68x20 | 2.8mm | 171350 | |
Z180x62x68x20 | 3mm | 183080 | |
Z200x62x68x20 | 1.5mm | 98670 | |
Z200x62x68x20 | 1.6mm | 105110 | |
Z200x62x68x20 | 1.8mm | 117990 | |
Z200x62x68x20 | 2mm | 130640 | |
Z200x62x68x20 | 2.2mm | 143520 | |
Z200x62x68x20 | 2.3mm | 149730 | |
Z200x62x68x20 | 2.4mm | 156170 | |
Z200x62x68x20 | 2.5mm | 162610 | |
Z200x62x68x20 | 2.8mm | 181470 | |
Z200x62x68x20 | 3mm | 193890 | |
Z200x72x78x20 | 1.5mm | 103960 | |
Z200x72x78x20 | 1.6mm | 110860 | |
Z200x72x78x20 | 1.8mm | 124430 | |
Z200x72x78x20 | 2mm | 138000 | |
Z200x72x78x20 | 2.2mm | 151340 | |
Z200x72x78x20 | 2.3mm | 158240 | |
Z200x72x78x20 | 2.4mm | 164910 | |
Z200x72x78x20 | 2.5mm | 171580 | |
Z200x72x78x20 | 2.8mm | 191590 | |
Z200x72x78x20 | 3mm | 204700 | |
Z250x62x68x20 | 1.5mm | 112010 | |
Z250x62x68x20 | 1.6mm | 119370 | |
Z250x62x68x20 | 1.8mm | 134090 | |
Z250x62x68x20 | 2mm | 148810 | |
Z250x62x68x20 | 2.2mm | 163300 | |
Z250x62x68x20 | 2.3mm | 170660 | |
Z250x62x68x20 | 2.4mm | 177790 | |
Z250x62x68x20 | 2.5mm | 185150 | |
Z250x62x68x20 | 2.8mm | 206770 | |
Z250x62x68x20 | 3mm | 221030 | |
Z250x72x78x20 | 1.5mm | 117530 | |
Z250x72x78x20 | 1.6mm | 125350 | |
Z250x72x78x20 | 1.8mm | 140760 | |
Z250x72x78x20 | 2mm | 155940 | |
Z250x72x78x20 | 2.2mm | 171350 | |
Z250x72x78x20 | 2.3mm | 178940 | |
Z250x72x78x20 | 2.4mm | 186530 | |
Z250x72x78x20 | 2.5mm | 194120 | |
Z250x72x78x20 | 2.8mm | 216890 | |
Z250x72x78x20 | 3mm | 231840 | |
Z300x62x68x20 | 1.5mm | 125580 | |
Z300x62x68x20 | 1.6mm | 133860 | |
Z300x62x68x20 | 1.8mm | 150420 | |
Z300x62x68x20 | 2mm | 166750 | |
Z300x62x68x20 | 2.2mm | 183080 | |
Z300x62x68x20 | 2.3mm | 191360 | |
Z300x62x68x20 | 2.4mm | 199410 | |
Z300x62x68x20 | 2.5mm | 207690 | |
Z300x62x68x20 | 2.8mm | 231840 | |
Z300x62x68x20 | 3mm | 248170 | |
Z300x50x56x20 | 1.5mm | 131100 | |
Z300x50x56x20 | 1.6mm | 139610 | |
Z300x50x56x20 | 1.8mm | 156860 | |
Z300x50x56x20 | 2mm | 174110 | |
Z300x50x56x20 | 2.2mm | 191130 | |
Z300x50x56x20 | 2.3mm | 199640 | |
Z300x50x56x20 | 2.4mm | 208150 | |
Z300x50x56x20 | 2.5mm | 216660 | |
Z300x50x56x20 | 2.8mm | 241960 | |
Z300x50x56x20 | 3mm | 258980 | |
XÀ GỒ Z KẼM NHÚNG NÓNG | Z150x50x56x20 | 1.5mm | 92070 |
Z150x50x56x20 | 1.6mm | 98280 | |
Z150x50x56x20 | 1.8mm | 110160 | |
Z150x50x56x20 | 2mm | 122040 | |
Z150x50x56x20 | 2.2mm | 133920 | |
Z150x50x56x20 | 2.3mm | 139860 | |
Z150x50x56x20 | 2.4mm | 145800 | |
Z150x50x56x20 | 2.5mm | 151470 | |
Z150x50x56x20 | 2.8mm | 169020 | |
Z150x50x56x20 | 3mm | 180630 | |
Z150x62x68x20 | 1.5mm | 99900 | |
Z150x62x68x20 | 1.6mm | 106380 | |
Z150x62x68x20 | 1.8mm | 119340 | |
Z150x62x68x20 | 2mm | 132300 | |
Z150x62x68x20 | 2.2mm | 144990 | |
Z150x62x68x20 | 2.3mm | 151470 | |
Z150x62x68x20 | 2.4mm | 157950 | |
Z150x62x68x20 | 2.5mm | 164160 | |
Z150x62x68x20 | 2.8mm | 183330 | |
Z150x62x68x20 | 3mm | 195750 | |
Z180x50x56x20 | 1.5mm | 101790 | |
Z180x50x56x20 | 1.6mm | 108270 | |
Z180x50x56x20 | 1.8mm | 121500 | |
Z180x50x56x20 | 2mm | 134730 | |
Z180x50x56x20 | 2.2mm | 147960 | |
Z180x50x56x20 | 2.3mm | 154440 | |
Z180x50x56x20 | 2.4mm | 160920 | |
Z180x50x56x20 | 2.5mm | 167400 | |
Z180x50x56x20 | 2.8mm | 186840 | |
Z180x50x56x20 | 3mm | 199530 | |
Z180x62x68x20 | 1.5mm | 136350 | |
Z180x62x68x20 | 1.6mm | 116640 | |
Z180x62x68x20 | 1.8mm | 130680 | |
Z180x62x68x20 | 2mm | 144990 | |
Z180x62x68x20 | 2.2mm | 159030 | |
Z180x62x68x20 | 2.3mm | 166050 | |
Z180x62x68x20 | 2.4mm | 173070 | |
Z180x62x68x20 | 2.5mm | 180090 | |
Z180x62x68x20 | 2.8mm | 201150 | |
Z180x62x68x20 | 3mm | 214920 | |
Z200x62x68x20 | 1.5mm | 115830 | |
Z200x62x68x20 | 1.6mm | 123390 | |
Z200x62x68x20 | 1.8mm | 138510 | |
Z200x62x68x20 | 2mm | 153360 | |
Z200x62x68x20 | 2.2mm | 168480 | |
Z200x62x68x20 | 2.3mm | 175770 | |
Z200x62x68x20 | 2.4mm | 183330 | |
Z200x62x68x20 | 2.5mm | 190890 | |
Z200x62x68x20 | 2.8mm | 213030 | |
Z200x62x68x20 | 3mm | 227610 | |
Z200x72x78x20 | 1.5mm | 122040 | |
Z200x72x78x20 | 1.6mm | 130140 | |
Z200x72x78x20 | 1.8mm | 146070 | |
Z200x72x78x20 | 2mm | 162000 | |
Z200x72x78x20 | 2.2mm | 177660 | |
Z200x72x78x20 | 2.3mm | 185760 | |
Z200x72x78x20 | 2.4mm | 193590 | |
Z200x72x78x20 | 2.5mm | 201420 | |
Z200x72x78x20 | 2.8mm | 224910 | |
Z200x72x78x20 | 3mm | 240300 | |
Z250x62x68x20 | 1.5mm | 131490 | |
Z250x62x68x20 | 1.6mm | 140130 | |
Z250x62x68x20 | 1.8mm | 157410 | |
Z250x62x68x20 | 2mm | 174690 | |
Z250x62x68x20 | 2.2mm | 191700 | |
Z250x62x68x20 | 2.3mm | 200340 | |
Z250x62x68x20 | 2.4mm | 208710 | |
Z250x62x68x20 | 2.5mm | 217350 | |
Z250x62x68x20 | 2.8mm | 242730 | |
Z250x62x68x20 | 3mm | 259470 | |
Z250x72x78x20 | 1.5mm | 137970 | |
Z250x72x78x20 | 1.6mm | 147150 | |
Z250x72x78x20 | 1.8mm | 165240 | |
Z250x72x78x20 | 2mm | 183060 | |
Z250x72x78x20 | 2.2mm | 201150 | |
Z250x72x78x20 | 2.3mm | 210060 | |
Z250x72x78x20 | 2.4mm | 218970 | |
Z250x72x78x20 | 2.5mm | 227880 | |
Z250x72x78x20 | 2.8mm | 254610 | |
Z250x72x78x20 | 3mm | 272160 | |
Z300x62x68x20 | 1.5mm | 147420 | |
Z300x62x68x20 | 1.6mm | 157140 | |
Z300x62x68x20 | 1.8mm | 176580 | |
Z300x62x68x20 | 2mm | 195750 | |
Z300x62x68x20 | 2.2mm | 214920 | |
Z300x62x68x20 | 2.3mm | 224640 | |
Z300x62x68x20 | 2.4mm | 234090 | |
Z300x62x68x20 | 2.5mm | 243810 | |
Z300x62x68x20 | 2.8mm | 272160 | |
Z300x62x68x20 | 3mm | 291330 | |
Z300x50x56x20 | 1.5mm | 153900 | |
Z300x50x56x20 | 1.6mm | 163890 | |
Z300x50x56x20 | 1.8mm | 184140 | |
Z300x50x56x20 | 2mm | 204390 | |
Z300x50x56x20 | 2.2mm | 224370 | |
Z300x50x56x20 | 2.3mm | 234360 | |
Z300x50x56x20 | 2.4mm | 244350 | |
Z300x50x56x20 | 2.5mm | 254340 | |
Z300x50x56x20 | 2.8mm | 284040 | |
Z300x50x56x20 | 3mm | 304020 | |
XÀ GỒ Z ĐEN | Z150x50x56x20 | 1.5mm | 68200 |
Z150x50x56x20 | 1.6mm | 72800 | |
Z150x50x56x20 | 1.8mm | 81600 | |
Z150x50x56x20 | 2mm | 90400 | |
Z150x50x56x20 | 2.2mm | 99200 | |
Z150x50x56x20 | 2.3mm | 103600 | |
Z150x50x56x20 | 2.4mm | 108000 | |
Z150x50x56x20 | 2.5mm | 112200 | |
Z150x50x56x20 | 2.8mm | 125200 | |
Z150x50x56x20 | 3mm | 133800 | |
Z150x62x68x20 | 1.5mm | 74000 | |
Z150x62x68x20 | 1.6mm | 78800 | |
Z150x62x68x20 | 1.8mm | 88400 | |
Z150x62x68x20 | 2mm | 98000 | |
Z150x62x68x20 | 2.2mm | 107400 | |
Z150x62x68x20 | 2.3mm | 112200 | |
Z150x62x68x20 | 2.4mm | 117000 | |
Z150x62x68x20 | 2.5mm | 121600 | |
Z150x62x68x20 | 2.8mm | 135800 | |
Z150x62x68x20 | 3mm | 145000 | |
Z180x50x56x20 | 1.5mm | 75400 | |
Z180x50x56x20 | 1.6mm | 80200 | |
Z180x50x56x20 | 1.8mm | 90000 | |
Z180x50x56x20 | 2mm | 99800 | |
Z180x50x56x20 | 2.2mm | 109600 | |
Z180x50x56x20 | 2.3mm | 114400 | |
Z180x50x56x20 | 2.4mm | 119200 | |
Z180x50x56x20 | 2.5mm | 124000 | |
Z180x50x56x20 | 2.8mm | 138400 | |
Z180x50x56x20 | 3mm | 147800 | |
Z180x62x68x20 | 1.5mm | 101000 | |
Z180x62x68x20 | 1.6mm | 86400 | |
Z180x62x68x20 | 1.8mm | 96800 | |
Z180x62x68x20 | 2mm | 107400 | |
Z180x62x68x20 | 2.2mm | 117800 | |
Z180x62x68x20 | 2.3mm | 123000 | |
Z180x62x68x20 | 2.4mm | 128200 | |
Z180x62x68x20 | 2.5mm | 133400 | |
Z180x62x68x20 | 2.8mm | 149000 | |
Z180x62x68x20 | 3mm | 159200 | |
Z200x62x68x20 | 1.5mm | 85800 | |
Z200x62x68x20 | 1.6mm | 91400 | |
Z200x62x68x20 | 1.8mm | 102600 | |
Z200x62x68x20 | 2mm | 113600 | |
Z200x62x68x20 | 2.2mm | 124800 | |
Z200x62x68x20 | 2.3mm | 130200 | |
Z200x62x68x20 | 2.4mm | 135800 | |
Z200x62x68x20 | 2.5mm | 141400 | |
Z200x62x68x20 | 2.8mm | 157800 | |
Z200x62x68x20 | 3mm | 168600 | |
Z200x72x78x20 | 1.5mm | 90400 | |
Z200x72x78x20 | 1.6mm | 96400 | |
Z200x72x78x20 | 1.8mm | 108200 | |
Z200x72x78x20 | 2mm | 120000 | |
Z200x72x78x20 | 2.2mm | 131600 | |
Z200x72x78x20 | 2.3mm | 137600 | |
Z200x72x78x20 | 2.4mm | 143400 | |
Z200x72x78x20 | 2.5mm | 149200 | |
Z200x72x78x20 | 2.8mm | 166600 | |
Z200x72x78x20 | 3mm | 178000 | |
Z250x62x68x20 | 1.5mm | 97400 | |
Z250x62x68x20 | 1.6mm | 103800 | |
Z250x62x68x20 | 1.8mm | 116600 | |
Z250x62x68x20 | 2mm | 129400 | |
Z250x62x68x20 | 2.2mm | 142000 | |
Z250x62x68x20 | 2.3mm | 148400 | |
Z250x62x68x20 | 2.4mm | 154600 | |
Z250x62x68x20 | 2.5mm | 161000 | |
Z250x62x68x20 | 2.8mm | 179800 | |
Z250x62x68x20 | 3mm | 192200 | |
Z250x72x78x20 | 1.5mm | 102200 | |
Z250x72x78x20 | 1.6mm | 109000 | |
Z250x72x78x20 | 1.8mm | 122400 | |
Z250x72x78x20 | 2mm | 135600 | |
Z250x72x78x20 | 2.2mm | 149000 | |
Z250x72x78x20 | 2.3mm | 155600 | |
Z250x72x78x20 | 2.4mm | 162200 | |
Z250x72x78x20 | 2.5mm | 168800 | |
Z250x72x78x20 | 2.8mm | 188600 | |
Z250x72x78x20 | 3mm | 201600 | |
Z300x62x68x20 | 1.5mm | 109200 | |
Z300x62x68x20 | 1.6mm | 116400 | |
Z300x62x68x20 | 1.8mm | 130800 | |
Z300x62x68x20 | 2mm | 145000 | |
Z300x62x68x20 | 2.2mm | 159200 | |
Z300x62x68x20 | 2.3mm | 166400 | |
Z300x62x68x20 | 2.4mm | 173400 | |
Z300x62x68x20 | 2.5mm | 180600 | |
Z300x62x68x20 | 2.8mm | 201600 | |
Z300x62x68x20 | 3mm | 215800 | |
Z300x50x56x20 | 1.5mm | 114000 | |
Z300x50x56x20 | 1.6mm | 121400 | |
Z300x50x56x20 | 1.8mm | 136400 | |
Z300x50x56x20 | 2mm | 151400 | |
Z300x50x56x20 | 2.2mm | 166200 | |
Z300x50x56x20 | 2.3mm | 173600 | |
Z300x50x56x20 | 2.4mm | 181000 | |
Z300x50x56x20 | 2.5mm | 188400 | |
Z300x50x56x20 | 2.8mm | 210400 | |
Z300x50x56x20 | 3mm | 225200 |
Thép Trí Việt – sự chọn lựa hàng đầu cho khách hàng
– Thép Trí Việt phân phối sản phẩm xà gồ thép Z100x50x52x15x1.5mm mạ kẽm tận nơi, được cam kết là sẽ đảm bảm về chất lượng, cũng như kích thước
– Có nhiều chính sách đãi ngộ tốt đối với từng đơn hàng
– Chất lượng sản phẩm cao, kèm theo mọi chứng chỉ – các chứng từ hợp pháp
– Chúng tôi sẽ giảm trừ chiết khấu vào đơn hàng lớn, vận chuyển an toàn theo cam kết
– Bàn giao tận tay sản phẩm đến công trình
Thông tin mua hàng:
CÔNG TY TRÍ VIỆT
Văn phòng: 43/7B Phan Văn Đối, Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
Địa chỉ 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – F Linh Tây – Thủ Đức – TPHCM
Địa chỉ 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp – TPHCM
Địa chỉ 3: 16F Đường 53 – Phường Tân Phong – Quận 7 – TPHCM
Địa chỉ 4: 75/71 Lý Thánh Tông – F Tân Thới Hòa – Q. Tân phú – TPHCM
Địa chỉ 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao – TP Thuận An – Bình Dương
Hotline mua hàng: 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 6666 50
Email: theptriviet@gmail.com
Miễn phí giao hàng trong bán kính 500km với đơn hàng số lượng lớn