Thép hộp tròn có một số ứng dụng trong công nghiệp và xây dựng, chẳng hạn như làm cột, đài, xà gồ, khung kết cấu, và nhiều công trình khác. Thép hộp tròn thường được làm từ thép carbon hoặc thép hợp kim, và có thể được sản xuất với độ dày và kích thước khác nhau tùy theo yêu cầu cụ thể của công trình.

Các lợi ích của việc sử dụng thép hộp tròn bao gồm độ bền cao, khả năng chống uốn, khả năng chịu tải tốt, và tính dẻo dai trong việc thi công và lắp đặt. Thép hộp tròn cũng có tính thẩm mỹ và thường được sơn hoặc mạ kẽm để bảo vệ khỏi sự ăn mòn và tạo hiệu ứng thẩm mỹ.

Những đặc điểm nổi bật của sắt hộp tròn

❤️Báo giá sắt hộp tròn  hôm nay ✅Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất
❤️Vận chuyển tận nơi ✅Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu
❤️Đảm bảo chất lượng ✅Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ
❤️Tư vấn miễn phí ✅Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất
❤️Hỗ trợ về sau ✅Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau

thep ong tai cty thep tri viet 6

Sắt thép là vật liệu không thể thiếu trong ngành xây dựng, làm cơ khí, sản xuất máy móc,… Với nhu cầu sử dụng ngày càng tăng, giá cả sắt thép cũng trở thành vấn đề quan trọng được nhiều người quan tâm.

Trong đó, sắt hộp tròn là một loại sắt thép được sử dụng phổ biến trong xây dựng và sản xuất các công trình kết cấu nhẹ. Thép Trí Việt là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm sắt thép chất lượng cao, giá cả hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn và uy tín.

Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về giá sắt hộp tròn cung cấp bởi Thép Trí Việt, để các bạn có thêm thông tin và lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

Phân Loại sắt hộp tròn

Dựa theo đặc điểm sản phẩm cũng như phương pháp chế tạo, chúng ta có thể chia thép ống ra làm các loại như sau:

Thép Ống Tròn Đen

Là loại thép ống được sản xuất từ phôi thép cán mỏng (thép cuộn cán nóng). Sau khi được gia công và hàn mép tạo thành hình dạng ống tròn. Thép ống đen giữ nguyên màu sắc ban đầu của phôi sản phẩm. Thép ống đen có nhiều loại như thép hộp đen, ống tròn đen với nhiều kích thước khác nhau.

sắt hộp tròn đen có ứng dụng phổ biến

  • Trong xây dựng: ống thép đen thường được sử dụng trong việc thiết kế lắp đặt nhà tiền chế, các tòa nhà cao tầng, tháp ăng ten cho đến hệ thống luồn dây cáp, hệ thống PCCC…
  • Trong công nghiệp kỹ thuật: ống thép đen thường được sử dụng trong việc làm khung máy móc thiết bị, khu sườn ô tô, xe máy, xe đạp. Các loại máy móc đòi hỏi cấu trúc chắc chắn.
  • Trong đời sống hằng ngày: chúng ta có thể dể dàng bắt gặp các sản phẩm được làm từ ống thép đen trong nhà như khung tủ, giường, bàn ghế, cán dao, hàng rào lan can…

Sắt hộp tròn Mạ Kẽm

Đây là loại thép ống được sản xuất từ thép ống đen. Sau khi làm sạch bề mặt thép ống đen được phủ lên một lớp kẽm nhằm chống gỉ, tăng tuổi thọ của sản phẩm.

Có 2 cách phổ biến để mạ kẽm lên thép ống đó là:

Sắt hộp tròn mạ kẽm điện phân

Mạ điện phân là phương pháp lâu đời nhất. Sản phẩm và dung dịch chứa ion mạ được tích điện trái dấu. Khi phun mạ lên sản phẩm, các ion kẽm bám chặt lên bề mặt sản phẩm tạo ra một lớp kẽm mỏng chống ăn mòn.

Mạ điện phân tạo nên lớp mạ đều, sáng bóng tuy nhiên chỉ bảo vệ được bề mặt bên ngoài sản phẩm còn trong lõi không được bảo vệ. Lớp mạ điện phân có độ dày từ 15 µm – 25 µm(micromet)

Sắt hộp tròn mạ kẽm nhúng nóng

Ống thép sau khi làm sạch được tạo một lớp bám dính, sau đó nhúng trực tiếp vào bể phản ứng. Phản ứng diễn ra ở nhiệt độ 445-465 ° C. Sau một thời gian quy định sản phẩm được lấy ra để làm nguội sản phẩm và nhúng vào bể tạo lớp bảo vệ.

Ống mạ kẽm nhúng nóng có lớp phủ bề mặt dày hơn ống mạ điện phân. Lớp mạ thông thường có độ dày từ 35-100µm tùy hình dạng và độ dày của sản phẩm. Thông thường ống mạ nhúng nóng được sử dụng tại những nơi có khả năng ăn mòn cao như ven biển, những khu vực nhiều axit…

Ống thép mạ kẽm nhúng nóng theo các tiêu chuẩn ASTM A53- Grade A (Mỹ) và BSEN 10255:2004 (Anh), BS 1387:1985 (Việt Nam).

Ống mạ kẽm nhúng nóng có độ bền cao hơn ống mạ điện phân tuy nhiên giá thành sản phẩm còn khá cao.

gia thep ong 4

Sắt hộp tròn Đúc

Thép ống đúc còn gọi là thép ống liền mạch, được sản xuất bằng phương pháp đùn, ép nguyên liệu. Ống được đúc nguyên khối và không có mối hàn nên có khả năng chịu áp lực cao.

Các loại thép ống đúc

Theo quy trình sản xuất thép ống đúc và theo thành phần cấu tạo chúng ta có các loại ống đúc sau:

Thép ống đúc hợp kim: Là sản phẩm tạo thành từ phôi thép hợp kim. Phôi thép có hàm lượng Cacbon tối đa từ 0.04-0.15%.

Quy cách phổ biến của thép ống đúc hợp kim:

  • Độ dày: 2.77 – 32.25mm
  • Đường kính: Φ21.3 – Φ508
  • Chiều dài: 6-12m
  • Mác thép: P1-P2-P5-P11-P12-P15-P22-P91-P92-T2-T5-T9-T11-T12-T13-T17-T21-T22-T91-T92
  • Tiêu chuẩn: ASTM/SA A355-ASTM/SA A213

Ứng dụng: Thép ống đúc hợp kim ASTM/SA A213, ASTM/SA A355 đươc sử dụng trong ngành dầu khí, nồi hơi, công nghiệp hóa điện, ngành công nghiệp ô tô, những công trình chịu nhiệt cao, chống mài mòn.

bang gia thep ong 8

Giá sắt hộp tròn các loại cập nhật

Trí Việt thường xuyên cập nhật giá sắt hộp tròn trong bối cảnh giá sắt hộp nói chung và giá sắt thép xây dựng nói chung biến động do tác động của dịch

STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ / Kg) Tổng giá có VAT

Giá sắt hộp tròn mạ kẽm Hòa Phát

156 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73 14,545 25,164 16,000 27,680
157 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89 14,545 27,491 16,000 30,240
158 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04 14,545 29,673 16,000 32,640
159 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2 14,545 32,000 16,000 35,200
160 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41 14,545 35,055 16,000 38,560
161 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61 14,545 37,964 16,000 41,760
162 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 14,545 43,636 16,000 48,000
163 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2 14,545 46,545 16,000 51,200
164 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76 14,545 54,691 16,000 60,160
165 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99 14,545 43,491 16,000 47,840
166 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27 14,545 47,564 16,000 52,320
167 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55 14,545 51,636 16,000 56,800
168 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1 14,545 59,636 16,000 65,600
169 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37 14,545 63,564 16,000 69,920
170 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17 14,545 75,200 16,000 82,720
171 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68 14,545 82,618 16,000 90,880
172 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43 14,545 93,527 16,000 102,880
173 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92 14,545 100,655 16,000 110,720
174 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8 14,545 55,273 16,000 60,800
175 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16 14,545 60,509 16,000 66,560
176 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52 14,545 65,745 16,000 72,320
177 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23 14,545 76,073 16,000 83,680
178 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58 14,545 81,164 16,000 89,280
179 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62 14,545 96,291 16,000 105,920
180 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29 14,545 106,036 16,000 116,640
181 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29 14,545 120,582 16,000 132,640
182 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93 14,545 129,891 16,000 142,880
183 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81 14,545 69,964 16,000 76,960
184 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27 14,545 76,655 16,000 84,320
185 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74 14,545 83,491 16,000 91,840
186 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65 14,545 96,727 16,000 106,400
187 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1 14,545 103,273 16,000 113,600
188 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44 14,545 122,764 16,000 135,040
189 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32 14,545 135,564 16,000 149,120
190 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62 14,545 154,473 16,000 169,920
191 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47 14,545 166,836 16,000 183,520
192 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72 14,545 185,018 16,000 203,520
193 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54 14,545 196,945 16,000 216,640
194 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35 14,545 208,727 16,000 229,600
195 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49 14,545 79,855 16,000 87,840
196 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02 14,545 87,564 16,000 96,320
197 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55 14,545 95,273 16,000 104,800
198 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6 14,545 110,545 16,000 121,600
199 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12 14,545 118,109 16,000 129,920
200 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67 14,545 140,655 16,000 154,720
201 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68 14,545 155,345 16,000 170,880
202 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18 14,545 177,164 16,000 194,880
203 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17 14,545 191,564 16,000 210,720
204 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63 14,545 212,800 16,000 234,080
205 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58 14,545 226,618 16,000 249,280
206 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53 14,545 240,436 16,000 264,480
207 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69 14,545 97,309 16,000 107,040
208 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28 14,545 105,891 16,000 116,480
209 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45 14,545 122,909 16,000 135,200
210 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03 14,545 131,345 16,000 144,480
211 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76 14,545 156,509 16,000 172,160
212 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9 14,545 173,091 16,000 190,400
213 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58 14,545 197,527 16,000 217,280
214 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69 14,545 213,673 16,000 235,040
215 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32 14,545 237,382 16,000 261,120
216 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4 13,223 230,075 14,545 253,083
217 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 13,223 244,224 14,545 268,646
218 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33 13,223 110,145 14,545 121,160
219 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67 14,545 140,655 16,000 154,720
220 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34 14,545 150,400 16,000 165,440
221 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33 13,223 163,036 14,545 179,340
222 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64 14,545 198,400 16,000 218,240
223 Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 6 15.59 14,545 226,764 16,000 249,440
224 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87 13,223 223,067 14,545 245,374
225 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 14,545 273,018 16,000 300,320
226 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02 14,545 291,200 16,000 320,320
227 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26 14,545 309,236 16,000 340,160
228 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12 14,545 176,291 16,000 193,920
229 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96 14,545 188,509 16,000 207,360
230 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47 13,223 204,556 14,545 225,011
231 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13 14,545 249,164 16,000 274,080
232 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 14,545 285,091 16,000 313,600
233 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23 13,223 280,719 14,545 308,790
234 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66 14,545 344,145 16,000 378,560
235 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26 13,223 334,006 14,545 367,407
236 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85 13,223 355,030 14,545 390,533
237 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45 13,223 217,514 14,545 239,265
238 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 13,223 259,959 14,545 285,955
239 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78 13,223 287,991 14,545 316,790
240 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95 13,223 329,907 14,545 362,898
241 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04 13,223 357,543 14,545 393,297
242 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16 13,223 398,797 14,545 438,677
243 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23 13,223 426,169 14,545 468,785
244 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28 13,223 453,275 14,545 498,603
245 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 13,223 254,802 14,545 280,282
246 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04 13,223 304,652 14,545 335,117
247 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54 13,223 337,708 14,545 371,479
248 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27 13,223 387,029 14,545 425,732
249 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74 13,223 419,689 14,545 461,658
250 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42 13,223 468,349 14,545 515,184
251 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87 13,223 500,745 14,545 550,819
252 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3 13,223 532,876 14,545 586,164
253 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29 13,223 374,071 14,545 411,478
254 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37 13,223 414,797 14,545 456,277
255 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97 13,223 475,622 14,545 523,184
256 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03 13,223 516,083 14,545 567,691
257 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59 13,223 576,379 14,545 634,017
258 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61 13,223 616,311 14,545 677,942
259 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62 13,223 656,112 14,545 721,723
260 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75 13,223 393,376 14,545 432,714
261 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 13,223 436,350 14,545 479,985
262 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84 13,223 500,348 14,545 550,383
263 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06 13,223 542,925 14,545 597,218
264 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86 13,223 606,394 14,545 667,034
265 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05 13,223 648,575 14,545 713,432
266 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 13,223 690,623 14,545 759,685
267 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29 13,223 440,185 14,545 484,203
268 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93 13,223 488,315 14,545 537,147
269 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37 13,223 560,247 14,545 616,272
270 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98 13,223 607,981 14,545 668,779
271 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37 13,223 679,252 14,545 747,177
272 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96 13,223 726,721 14,545 799,393
273 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52 13,223 773,794 14,545 851,173
274 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 13,223 690,623 14,545 759,685

Giá sắt hộp tròn đen cỡ lớn

610 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 6 80.46 12,409 998,435 13,650 1,098,279
611 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 6 96.54 12,409 1,197,974 13,650 1,317,771
612 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 6 111.66 12,409 1,385,599 13,650 1,524,159
613 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 6 130.62 12,409 1,620,875 13,650 1,782,963
614 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 6 96.24 12,955 1,246,833 14,251 1,371,516
615 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 6 115.62 12,955 1,497,910 14,251 1,647,701
616 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 6 133.86 12,955 1,734,217 14,251 1,907,639
617 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 6 152.16 12,955 1,971,302 14,251 2,168,432
618 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 6 151.56 12,955 1,963,529 14,251 2,159,882
619 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 6 163.32 12,955 2,115,885 14,251 2,327,473
620 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 6 175.68 12,955 2,276,014 14,251 2,503,616
621 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 6 199.86 12,955 2,589,277 14,251 2,848,205
622 Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 6 250.5 12,955 3,245,341 14,251 3,569,876
623 Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 6 306.06 12,955 3,965,146 14,251 4,361,661
624 Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 6 361.68 12,955 4,685,729 14,251 5,154,302
625 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 6 215.82 12,955 2,796,046 14,251 3,075,651
626 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 6 298.2 12,955 3,863,317 14,251 4,249,648
627 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 6 391.02 12,955 5,065,842 14,251 5,572,426
628 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 6 247.74 12,955 3,209,584 14,251 3,530,543
629 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 12,955 4,249,648 14,251 4,674,613
630 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 6 407.52 12,955 5,279,607 14,251 5,807,568
631 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 6 487.5 12,955 6,315,784 14,251 6,947,363
632 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 6 565.56 12,955 7,327,087 14,251 8,059,796
633 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 6 644.04 12,955 8,343,831 14,251 9,178,214
634 Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 6 375.72 12,955 4,867,623 14,251 5,354,386
635 Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 6 467.34 12,955 6,054,602 14,251 6,660,062
636 Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 6 559.38 12,955 7,247,022 14,251 7,971,724
637 Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 6 739.44 12,955 9,579,781 14,251 10,537,759
638 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 6 526.26 12,955 6,817,938 14,251 7,499,731
639 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 6 526.26 12,955 6,817,938 14,251 7,499,731
640 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 6 630.96 12,955 8,174,374 14,251 8,991,811
641 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 6 732.3 12,955 9,487,279 14,251 10,436,007
642 Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 6 471.12 12,955 6,103,574 14,251 6,713,931
643 Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 6 702.54 12,955 9,101,725 14,251 10,011,898
644 Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 6 930.3 12,955 12,052,459 14,251 13,257,705
645 Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 6 566.88 17,727 10,049,236 19,500 11,054,160
646 Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 6 846.3 17,727 15,002,591 19,500 16,502,850
647 Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 6 1121.88 17,727 19,887,873 19,500 21,876,660
648 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 12,955 4,249,648 14,251 4,674,613

Giá sắt hộp tròn đen siêu dày

649 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 6 22.61 13,136 297,013 14,450 326,715
650 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 6 23.62 13,136 310,281 14,450 341,309
651 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 6 25.1 13,136 329,723 14,450 362,695
652 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 6 26.1 13,136 342,859 14,450 377,145
653 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 6 27.28 13,136 358,360 14,450 394,196
654 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 6 29.03 13,136 381,349 14,450 419,484
655 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 6 30.75 13,136 403,943 14,450 444,338
656 Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 6 31.89 13,409 427,616 14,750 470,378
657 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 6 33.09 13,136 434,682 14,450 478,151
658 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 6 34.62 13,136 454,781 14,450 500,259
659 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 6 36.89 13,136 484,600 14,450 533,061
660 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 6 39.13 13,136 514,026 14,450 565,429
661 Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 6 40.62 13,409 544,677 14,750 599,145
662 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 6 42.38 13,136 556,719 14,450 612,391
663 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 6 44.37 13,136 582,860 14,450 641,147
664 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 6 47.34 13,136 621,875 14,450 684,063
665 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 6 50.29 13,136 660,628 14,450 726,691
666 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 6 52.23 13,409 700,357 14,750 770,393
667 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 6 54.17 13,409 726,370 14,750 799,008
668 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 6 57.05 13,409 764,989 14,750 841,488
669 Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0 6 61.79 13,409 828,548 14,750 911,403
670 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0 6 49.9 13,136 655,505 14,450 721,055
671 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2 6 52.27 13,136 686,638 14,450 755,302
672 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5 6 55.8 13,136 733,009 14,450 806,310
673 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8 6 59.31 13,136 779,118 14,450 857,030
674 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 6 61.63 13,409 826,402 14,750 909,043
675 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2 6 63.94 13,409 857,377 14,750 943,115
676 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 6 67.39 13,409 903,639 14,750 994,003
677 Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0 6 73.07 13,409 979,802 14,750 1,077,783
678 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0 6 64.81 13,136 851,368 14,450 936,505
679 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2 6 67.93 13,136 892,353 14,450 981,589
680 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5 6 72.58 13,136 953,437 14,450 1,048,781
681 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8 6 77.2 13,136 1,014,127 14,450 1,115,540
682 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0 6 80.27 13,409 1,076,348 14,750 1,183,983
683 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2 6 83.33 13,409 1,117,380 14,750 1,229,118
684 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 6 87.89 13,409 1,178,525 14,750 1,296,378
685 Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 6 95.44 13,409 1,279,764 14,750 1,407,740
686 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 6 72.68 13,136 954,751 14,450 1,050,226
687 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 6 76.19 13,136 1,000,860 14,450 1,100,946
688 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5 6 81.43 13,136 1,069,694 14,450 1,176,664

Giá sắt hộp tròn mạ kẽm nhúng nóng

689 Ống MKNN D21.2 x 1.6 6 4.642 22,591 104,867 24,850 115,354
690 Ống MKNN D21.2 x 1.9 6 5.484 21,682 118,903 23,850 130,793
691 Ống MKNN D21.2 x 2.1 6 5.938 21,227 126,048 23,350 138,652
692 Ống MKNN D21.2 x 2.6 6 7.26 21,227 154,110 23,350 169,521
693 Ống MKNN D26.65 x 1.6 6 5.933 22,591 134,032 24,850 147,435
694 Ống MKNN D26.65 x 1.9 6 6.96 21,682 150,905 23,850 165,996
695 Ống MKNN D26.65 x 2.1 6 7.704 21,227 163,535 23,350 179,888
696 Ống MKNN D26.65 x 2.3 6 8.286 21,227 175,889 23,350 193,478
697 Ống MKNN D26.65 x 2.6 6 9.36 21,227 198,687 23,350 218,556
698 Ống MKNN D33.5 x 1.6 6 7.556 22,591 170,697 24,850 187,767
699 Ống MKNN D33.5 x 1.9 6 8.89 21,682 192,751 23,850 212,027
700 Ống MKNN D33.5 x 2.1 6 9.762 21,227 207,221 23,350 227,943
701 Ống MKNN D33.5 x 2.3 6 10.722 21,227 227,599 23,350 250,359
702 Ống MKNN D33.5 x 2.6 6 11.886 21,227 252,307 23,350 277,538
703 Ống MKNN D33.5 x 3.2 6 14.4 21,227 305,673 23,350 336,240
704 Ống MKNN D42.2 x 1.6 6 9.617 22,591 217,257 24,850 238,982
705 Ống MKNN D42.2 x 1.9 6 11.34 21,682 245,872 23,850 270,459
706 Ống MKNN D42.2 x 2.1 6 12.467 21,227 264,640 23,350 291,104
707 Ống MKNN D42.2 x 2.3 6 13.56 21,227 287,842 23,350 316,626
708 Ống MKNN D42.2 x 2.6 6 15.24 21,227 323,504 23,350 355,854
709 Ống MKNN D42.2 x 2.9 6 16.868 21,227 358,062 23,350 393,868
710 Ống MKNN D42.2 x 3.2 6 18.6 21,227 394,827 23,350 434,310
711 Ống MKNN D48.1 x 1.6 6 11.014 22,591 248,816 24,850 273,698
712 Ống MKNN D48.1 x 1.9 6 12.99 21,682 281,647 23,850 309,812
713 Ống MKNN D48.1 x 2.1 6 14.3 21,227 303,550 23,350 333,905
714 Ống MKNN D48.1 x 2.3 6 15.59 21,227 330,933 23,350 364,027
715 Ống MKNN D48.1 x 2.5 6 16.98 21,227 360,439 23,350 396,483
716 Ống MKNN D48.1 x 2.9 6 19.38 21,227 411,385 23,350 452,523
