Báo giá thép ống đúc mạ kẽm Hòa Phát và Việt Nhật, cụ thể về trọng lượng quy cách được đơn vị Thép Trí Việt cập nhật thông báo qua hotline: 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 6666 50. Hiện nay, đây là sản phẩm có tần số tiêu thụ rất lớn
Khách hàng sẽ nhận được đầy đủ barem các loại sắt thép hiện đang thịnh hành nhất hiện nay bằng cách ấn nút download
Có 2 thương hiệu thép ống đúc mạ kẽm đang đứng hàng đầu tại Việt Nam
Không thể phủ nhận khi mà thép ống Hòa Phát và thép ống Việt Nhật không còn quá xa lạ trên thị trường vật liệu xây dựng hiện nay. Mỗi năm, 2 thương hiệu sắt thép uy tín này cho ra mặt thị trường rất nhiều những sản phẩm vật tư khác nhau. Trong đó, nổi tiếng nhất vẫn là dòng thép ống đúc mạ kẽm xây dựng
Thương hiệu thép ống Hòa Phát
Hòa Phát phân phối với nhiều dòng thép như thép tròn – Oval, ô vuông – Chữ Nhật, thép ống đúc mạ kẽm siêu dày hay ong thep hàn,… Để thành phẩm có chất lượng cao thì tất cả là nhờ vào việc ứng dụng trên dây chuyền công nghệ tân tiến và hiện đại. Cấu trúc thép ống Hòa Phát xây dựng phù hợp cho mọi môi trường thi công, mở rộng địa hình thi công nhằm đạt chất lượng cao, giá cả cạnh tranh.
Thương hiệu thép ống Việt Nhật
Công ty thép xây dựng Việt Nhật bố trí dây chuyền sản xuất thép đạt tiêu chuẩn Châu Âu, cho ra đời những dòng thép ống đúc mạ kẽm với chất lượng cực kì tốt, hạn sử dụng lâu dài. Theo đánh giá của người tiêu dùng trong những năm qua, thép ống đúc mạ kẽm Việt Nhật chất lượng độ bền, chịu lực, bền bỉ
Báo giá thép ống đúc mạ kẽm Hòa Phát và Việt Nhật
Thép xây dựng, thép ống đúc mạ kẽm đầy đủ những chi tiết mà khách hàng đang yêu cầu. Do thị trường sắt thép trong nước có sự chuyển biến không ngừng nên quý khách lưu ý là mức giá hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo
Xem nhanh báo giá bằng file chữ
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
---|---|---|---|
P21.3 (DN15) | 2.77 (SCH40) | 7.7 | 207900 |
P21.3 (DN15) | 3.73 (SCH80) | 9.75 | 263250 |
P26.7 (DN20) | 2.87 (SCH40) | 10.2 | 275400 |
P26.7 (DN20) | 3.91 (SCH80) | 13.3 | 359100 |
P33.4 (DN25) | 3.38 (SCH40) | 15.1 | 407700 |
P33.4 (DN25) | 4.55 (SCH80) | 19.6 | 529200 |
P42.2 (DN32) | 2.97 (SCH30) | 17.24 | 465480 |
P42.2 (DN32) | 3.56 (SCH40) | 20.5 | 553500 |
P42.2 (DN32) | 4.85 (SCH80) | 26.9 | 726300 |
P48.3 (DN40) | 3.18 (SCH30) | 21.2 | 572400 |
P48.3 (DN40) | 3.68 (SCH40) | 24.3 | 656100 |
P48.3 (DN40) | 5.08 (SCH80) | 32.5 | 877500 |
P60.3 (DN50) | 3.18 (SCH30) | 26.84 | 724680 |
P60.3 (DN50) | 3.91 (SCH40) | 32.7 | 882900 |
P60.3 (DN50) | 5.54 (SCH80) | 44.9 | 1212300 |
P73 (DN65) | 4.77 (SCH30) | 48.156 | 1300212 |
P73 (DN65) | 5.16 (SCH40) | 51.792 | 1398384 |
P73 (DN65) | 7.01 (SCH80) | 68.442 | 1847934 |
P76 (DN65) | 4 | 42.6 | 1150200 |
P76 (DN65) | 4.77 (SCH30) | 50.274 | 1357398 |
P76 (DN65) | 5.16 (SCH40) | 54.1 | 1460700 |
P76 (DN65) | 7.01 (SCH80) | 71.6 | 1933200 |
P88.9 (DN80) | 4 | 50.3 | 1358100 |
P88.9 (DN80) | 4.77 (SCH30) | 59.38 | 1603260 |
P88.9 (DN80) | 5.49 (SCH40) | 67.8 | 1830600 |
P88.9 (DN80) | 6.35 | 77.7 | 2097900 |
P88.9 (DN80) | 7.62 (SCH80) | 92.7 | 2502900 |
P355.6 (DN350) | 7.92 (SCH20) | 407.676 | 11007252 |
P355.6 (DN350) | 9.52 (SCH30) | 487.482 | 13162014 |
P355.6 (DN350) | 11.13 (SCH40) | 547.794 | 14790438 |
P355.6 (DN350) | 12.7 | 644.35 | 17397450 |
P355.6 (DN350) | 19.05 (SCH80) | 948.612 | 25612524 |
P406.4 (DN400) | 7.92 (SCH20) | 467.244 | 12615588 |
P406.4 (DN400) | 9.53 (SCH30) | 559.038 | 15094026 |
P406.4 (DN400) | 12.7 (SCH40) | 739.8 | 19974600 |
P406.4 (DN400) | 21.42 (SCH80) | 1220.118 | 32943186 |
P457.2 (DN450) | 7.92 (SCH20) | 526.812 | 14223924 |
P457.2 (DN450) | 11.13 (SCH30) | 732.654 | 19781658 |
P457.2 (DN450) | 14.27 (SCH40) | 935.196 | 25250292 |
P457.2 (DN450) | 23.9 (SCH80) | 1526.196 | 41207292 |
P508 (DN500) | 9.53 (SCH20) | 702.51 | 18967770 |
P508 (DN500) | 12.7 (SCH30) | 930.714 | 25129278 |
P508 (DN500) | 15.06 (SCH40) | 1098.408 | 29657016 |
P508 (DN500) | 26.18 (SCH80) | 1866.372 | 50392044 |
P610 (DN600) | 9.53 (SCH20) | 846.258 | 22848966 |
P610 (DN600) | 14.27 (SCH30) | 1257.816 | 33961032 |
P610 (DN600) | 17.45 (SCH40) | 1529.904 | 41307408 |
P610 (DN600) | 30.93 (SCH80) | 2650.056 | 71551512 |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
P101.6 (DN90) | 4.77 (SCH30) | 68.34 | 1845180 |
P101.6 (DN90) | 5 | 71.5 | 1930500 |
P101.6 (DN90) | 5.74 (SCH40) | 81.414 | 2198178 |
P101.6 (DN90) | 8.08 (SCH80) | 111.804 | 3018708 |
P101.6 (DN90) | 10 | 135.53136 | 3659346.72 |
P114.3 (DN100) | 4 | 65.3 | 1763100 |
P114.3 (DN100) | 5 | 80.9 | 2184300 |
P114.3 (DN100) | 6.02 (SCH40) | 96.5 | 2605500 |
P114.3 (DN100) | 8.56 (SCH80) | 134 | 3618000 |
P114.3 (DN100) | 11.13 | 170 | 4590000 |
P127 (DN115) | 6.27 (SCH40) | 112.002 | 3024054 |
P127 (DN115) | 9.02 (SCH80) | 157.458 | 4251366 |
P127 (DN115) | 10 | 173.11 | 4673970 |
P141.3 (DN125) | 5 | 100.84 | 2722680 |
P141.3 (DN125) | 6 | 120.2 | 3245400 |
P141.3 (DN125) | 6.55 (SCH40) | 130.59 | 3525930 |
P141.3 (DN125) | 8 | 157.8 | 4260600 |
P141.3 (DN125) | 9.52(SCH80) | 185.622 | 5011794 |
P141.3 (DN125) | 12.7 | 242 | 6534000 |
P168.3 (DN150) | 5 | 120.81 | 3261870 |
P168.3 (DN150) | 6.35 (SCH20) | 152.16 | 4108320 |
P168.3 (DN150) | 7.11 (SCH40) | 169.572 | 4578444 |
P168.3 (DN150) | 10.97 (SCH80) | 255.366 | 6894882 |
P168.3 (DN150) | 18.26 | 405.4 | 10945800 |
P168.3 (DN150) | 21.95 | 475.3 | 12833100 |
P219.1 (DN200) | 6.35 (SCH20) | 199.872 | 5396544 |
P219.1 (DN200) | 7.04 (SCH30) | 220.746 | 5960142 |
P219.1 (DN200) | 8.18 (SCH40) | 255.252 | 6891804 |
P219.1 (DN200) | 10.31 | 318.51 | 8599770 |
P219.1 (DN200) | 12.7 (SCH40) | 387.81 | 10470870 |
P219.1 (DN200) | 15.09 | 455.5 | 12298500 |
P273 (DN250) | 6.35 (SCH20) | 250.53 | 6764310 |
P273 (DN250) | 7.78 (SCH30) | 305.304 | 8243208 |
P273 (DN250) | 9.27 (SCH40) | 361.728 | 9766656 |
P273 (DN250) | 10.31 | 400.73 | 10819710 |
P273 (DN250) | 15.06 (SCH80) | 574.764 | 15518628 |
P273 (DN250) | 18.26 | 273 | 7371000 |
P323.8 (DN300) | 6.35 (SCH20) | 298.26 | 8053020 |
P323.8 (DN300) | 7 | 328.12 | 8859240 |
P323.8 (DN300) | 8.38 (SCH30) | 391.092 | 10559484 |
P323.8 (DN300) | 9.53 | 443.2 | 11966400 |
P323.8 (DN300) | 10.31 (SCH40) | 478.218 | 12911886 |
P323.8 (DN300) | 12.7 | 584.6 | 15784200 |
P323.8 (DN300) | 17.45 (SCH80) | 790.968 | 21356136 |
Ống thép đúc mạ kẽm nhúng nóng
Ống thép đúc mạ kẽm nhúng nóng được sản xuất theo công nghệ hiện đại, theo tiêu chuẩn TCVN 1832-1976, ASTM A123, ASTM A53, BS1387-1985. Sản phẩm có đường kính từ 21.2 – 219.1mm. Độ dày từ 1.6 – 8.2mm, độ dày lớp mạ kẽm từ 50 – 75µm
Độ bền kéo : 320 ÷ 460 N/mm2
Độ bền chảy (tối thiểu) : 195 N/mm2
Độ giãn dài (tối thiểu) : 20%
Những lợi ích mà khách hàng được nhận khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:
- Dịch vụ báo giá thép ống xây dựng luôn chi tiết và chính xác mỗi ngày
- Phân phối số lượng vật tư sỉ lẻ cho các kho hàng/ đơn vị khác
- Vận chuyển thép xây dựng an toàn, tận nơi, trực tiếp đến tận chân công trình
- Hỗ trợ và mở rộng nhiều ưu đãi
Mua hàng tại Thép Trí Việt có những bước nào?
- B1 : Qúy vị sẽ nhận báo giá theo số lượng qua email hay hotline: 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 6666 50
- B2 : Bên bán & bên mua thống nhất: Giá cả, xác nhận khối lượng hàng, thời gian giao nhận. Cách thức giao hàng, chọn lựa hình thức thanh toán,…
- B3: Qúy vị tiến hành sắp xếp kho bãi, đường vận chuyển cho xe vào hạ hàng xuống gần công trình nhất.
- B4: Khách hàng chuẩn bị nhận hàng và kiểm tra, cuối cùng là thanh toán số dư cho chúng tôi
Thông tin mua hàng:
CÔNG TY TRÍ VIỆT
Văn phòng: 43/7B Phan Văn Đối, Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
Địa chỉ 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – F Linh Tây – Thủ Đức – TPHCM
Địa chỉ 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp – TPHCM
Địa chỉ 3: 16F Đường 53 – Phường Tân Phong – Quận 7 – TPHCM
Địa chỉ 4: 75/71 Lý Thánh Tông – F Tân Thới Hòa – Q. Tân phú – TPHCM
Địa chỉ 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao – TP Thuận An – Bình Dương
Hotline mua hàng: 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 6666 50
Email: theptriviet@gmail.com
Miễn phí giao hàng trong bán kính 500km với đơn hàng số lượng lớn