Tôn xà gồ, còn được gọi là tôn lợp xà gồ, là một loại tôn dùng trong ngành xây dựng để làm vật liệu lợp mái cho các công trình như nhà cửa, nhà xưởng, kho hàng, và các công trình khác. Tôn xà gồ thường có dạng sóng sóng U hoặc sóng lởm, giúp tăng tính cơ động và độ cứng của tấm tôn. Đặc điểm của tôn xà gồ bao gồm:

  1. Hình dạng sóng: Tôn xà gồ có hình sóng chữ U hoặc sóng lởm, tùy thuộc vào mô hình cụ thể. Hình dạng sóng giúp tăng độ cứng và cơ động của tôn, giúp nó chống uốn và biến dạng khi đặt lên kết cấu mái.

  2. Chất liệu: Tôn xà gồ thường được làm từ thép mạ kẽm hoặc nhôm, giúp chống ăn mòn và tạo độ bền cao trong môi trường ngoài trời.

  3. Công dụng: Tôn xà gồ thường được sử dụng làm vật liệu lợp mái trên các công trình xây dựng để bảo vệ khỏi tác động của thời tiết, chống nướt mưa và nắng.

  4. Lợp mái: Tôn xà gồ còn được gọi là lợp mái xà gồ, dùng để tạo bề mặt lợp cho các công trình, giúp ngăn nướt mưa và nắng xâm nhập vào bên trong.

Tôn xà gồ có nhiều ưu điểm, bao gồm độ bền cao, khả năng chống ăn mòn, và lắp đặt dễ dàng, là lựa chọn phổ biến cho việc lợp mái trong ngành xây dựng.

bang gia xa go c 3

Những đặc điểm nổi bật của Tôn Xà Gồ

❤️Báo giá Tôn Xà Gồ hôm nay ✅Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất
❤️Vận chuyển tận nơi ✅Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu
❤️Đảm bảo chất lượng ✅Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ
❤️Tư vấn miễn phí ✅Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất
❤️Hỗ trợ về sau ✅Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau

Tôn xà gồ là một trong những sản phẩm được sử dụng rộng rãi để lợp mái và tường trong các công trình xây dựng. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về sản phẩm này, công ty thép Trí Việt đã nghiên cứu và phát triển một bảng báo giá tôn xà gồ đầy đủ và cập nhật nhất.

Bảng báo giá tôn xà gồ của công ty Trí Việt cung cấp thông tin chi tiết về giá cả của các loại tôn xà gồ khác nhau, từ tôn xà gồ đơn giản đến tôn xà gồ được phủ lớp chống gỉ. Bảng báo giá còn cung cấp thông tin về kích thước và độ dày của tôn xà gồ, giúp cho khách hàng có thể dễ dàng tính toán chi phí và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

Với sự cam kết về chất lượng và uy tín, bảng báo giá tôn xà gồ của công ty Trí Việt đang được tin dùng và sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thép tại Việt Nam. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về bảng báo giá tôn xà gồ của công ty Trí Việt, cùng những lợi ích mà công cụ này mang lại cho khách hàng và ngành công nghiệp thép nói chung.

sp xa go z 3

Thành phần hóa học của Tôn Xà Gồ

Tấm xà gồ là sản phẩm chủ yếu được chế tạo từ chất liệu thép, và bề mặt thường được phủ một lớp mạ kẽm hoặc mạ hợp kim nhôm kẽm để tăng khả năng chống ăn mòn.

Các thành phần chính của thép bao gồm:

  1. Sắt (Fe): Là thành phần chính của thép, chiếm khoảng 90% trọng lượng của hợp kim. Sắt có màu xám bạc, và nó là một kim loại dẻo và dễ uốn.

  2. Cacbon (C): Cacbon đóng vai trò quan trọng trong việc xác định độ cứng và độ bền của thép. Nồng độ cacbon trong thép thường dao động từ 0,02% đến 2,1% của trọng lượng.

  3. Mangan (Mn): Mangan giúp tăng độ cứng và độ bền của thép. Nồng độ mangan thường nằm trong khoảng 0,3% đến 1,2% của trọng lượng.

  4. Silicon (Si): Silicon cải thiện độ cứng và độ bền của thép, đồng thời làm giảm tính giòn của nó. Nồng độ silicon thường nằm trong khoảng 0,01% đến 0,7% của trọng lượng.

  5. Lưu huỳnh (S) và Photpho (P): Lưu huỳnh và photpho là hai nguyên tố có thể làm giảm độ bền và khả năng chống ăn mòn của thép. Nồng độ của chúng thường rất thấp, với lưu huỳnh dao động từ 0,03% đến 0,06% và photpho từ 0,01% đến 0,04% của trọng lượng.

Tấm xà gồ thường được mạ kẽm hoặc mạ hợp kim nhôm kẽm để tăng khả năng chống ăn mòn. Mạ kẽm bao gồm việc phủ một lớp kẽm lên bề mặt thép, một kim loại có khả năng chống ăn mòn cao, giúp bảo vệ thép khỏi ảnh hưởng của môi trường. Mạ hợp kim nhôm kẽm là quá trình phủ một lớp hợp kim nhôm kẽm lên bề mặt thép, đặc biệt hiệu quả trong việc bảo vệ thép khỏi ăn mòn và tác động của môi trường.

Tấm xà gồ có một số tính chất quan trọng:

  1. Độ bền cao: Tấm xà gồ được sản xuất từ thép có độ bền cao, giúp chịu tải trọng lớn.

  2. Khả năng chống ăn mòn: Lớp mạ kẽm hoặc mạ hợp kim nhôm kẽm giúp tấm xà gồ chống ăn mòn hiệu quả, làm tăng tuổi thọ của công trình.

  3. Tính thẩm mỹ cao: Bề mặt tấm xà gồ nhẵn, sáng bóng, tạo hiệu ứng thẩm mỹ tích hợp cho công trình.

bang bao gia xa go c xay dung 3

Lớp mạ kẽm nhúng nóng giúp bảo vệ Tôn Xà Gồ khỏi điều kiện ăn mòn như thế nào?

Tôn xà gồ thường trải qua quá trình mạ kẽm nhúng nóng để đảm bảo khả năng chống ăn mòn. Lớp mạ kẽm nhúng nóng này giúp bảo vệ tôn xà gồ khỏi các yếu tố ăn mòn dưới đây:

  1. Phản ứng điện hóa: Kẽm, là một kim loại có tính khử mạnh hơn sắt, sẽ ăn mòn trước khi thép bên dưới nếu xảy ra vết trầy xước. Điều này tạo ra một lớp màng bảo vệ, ngăn chặn sự tiếp xúc giữa thép và môi trường, đảm bảo thép không bị ăn mòn.

  2. Hiệu ứng màng rào: Lớp mạ kẽm nhúng nóng tạo thành một lớp màng rào bao phủ bề mặt thép, ngăn chặn sự tiếp xúc giữa thép và môi trường. Điều này giúp bảo vệ thép khỏi ăn mòn gây ra bởi các yếu tố môi trường như mưa, nắng, gió,…

  3. Hiệu ứng cơ học: Lớp mạ kẽm nhúng nóng giúp tăng độ cứng và độ bền của thép, từ đó giúp thép chống chịu tốt hơn các tác động cơ học như va đập và trầy xước.

Tuổi thọ của tôn xà gồ mạ kẽm nhúng nóng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

  1. Điều kiện môi trường: Tôn xà gồ mạ kẽm nhúng nóng có tuổi thọ dài hơn trong môi trường có ít yếu tố ăn mòn.

  2. Độ dày lớp mạ: Độ dày của lớp mạ càng lớn, tuổi thọ của tôn xà gồ càng dài.

  3. Chất lượng lớp mạ: Lớp mạ càng chất lượng, tuổi thọ của tôn xà gồ càng cao.

Thông thường, tôn xà gồ mạ kẽm nhúng nóng có tuổi thọ từ 20 đến 30 năm trong điều kiện môi trường thông thường. Tuy nhiên, trong môi trường có mức độ ăn mòn nặng, tuổi thọ của tôn xà gồ mạ kẽm nhúng nóng có thể giảm xuống từ 10 đến 15 năm.

bang bao gia xa go c dan dung 1

Tiêu chuẩn & quy định liên quan đến Tôn Xà Gồ

Tôn xà gồ là một vật liệu quan trọng trong xây dựng các khung xà gồ cho các công trình. Loại tôn này đa dạng với nhiều tiêu chuẩn và quy định khác nhau.

Các tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho tôn xà gồ bao gồm:

  1. ASTM A653: Tiêu chuẩn của Mỹ về tôn xà gồ mạ kẽm nhúng nóng.
  2. JIS G3302: Tiêu chuẩn của Nhật Bản về tôn xà gồ mạ kẽm nhúng nóng.
  3. EN 10346: Tiêu chuẩn của Châu Âu về tôn xà gồ mạ kẽm nhúng nóng.

Còn ở Việt Nam, các tiêu chuẩn quy định cho tôn xà gồ bao gồm:

  1. TCVN 7791-3:2007: Tiêu chuẩn về tôn mạ kẽm nhúng nóng.
  2. TCVN 7791-4:2007: Tiêu chuẩn về tôn mạ hợp kim nhôm kẽm nhúng nóng.
  3. TCVN 7791-5:2007: Tiêu chuẩn về tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ màu nhúng nóng.

Ngoài các tiêu chuẩn chất lượng, còn có quy định về an toàn mà tôn xà gồ phải tuân theo. Các quy định về an toàn bao gồm:

  1. TCVN 9386:2012: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động trong thi công lắp đặt hệ thống mái bằng tôn.
  2. TCVN 5378:1991: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động trong thi công lắp đặt hệ thống mái bằng thép.

Để đảm bảo chất lượng và an toàn, việc lựa chọn tôn xà gồ đòi hỏi sự tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định. Dưới đây là một số điểm cần xem xét khi lựa chọn tôn xà gồ:

  1. Lựa chọn tôn xà gồ có chất lượng cao, tuân theo các tiêu chuẩn và quy định.
  2. Chọn tôn xà gồ phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể tại khu vực sử dụng.
  3. Xem xét giá cả và đảm bảo rằng nó hợp lý với ngân sách của dự án.

bang bao gia xa go c 2

Bảng báo giá Tôn xây dựng

Hiện nay trên thị trường có nhiều thương hiệu tôn trong đó Hoa Sen, Việt Nhật, Đông Á là những thương hiệu Việt được nhiều công trình tin dùng. Ngoài ra trên thị trường cũng có nhiều loại tôn có thương hiệu ngoại như Zac … rất được ưa chuộng.

Mỗi thương hiệu tôn đều sản xuất nhiều loại tôn như tôn cán sóng, tôn cách nhiệt, tôn Laphong, tôn vòm, tôn ngói, tôn úp nóc, tôn lạnh, tôn kẽm

Trong nội dung này chúng tôi chỉ cung cấp bảng báo giá tôn mang tính chất tham khảo

BẢNG BÁO GIÁ TÔN 9 SÓNG VUÔNG – 5 SÓNG VUÔNG – 13 SÓNG LA PHÔNG – TÔN CÁCH NHIỆT – TÔN CLIPLOCK

gia ton tri viet 21 

Lưu ý: Giá tôn xây dựng thường xuyên thay đổi vì thế để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 137 555 – 0949 286 777

Bảng báo giá xà gồ chính xác và ưu đãi cho khách hàng

Độ dày quy cách lớn hơn vui lòng liên hệ trực tiếp.

Liên hệ trực tiếp Hotline: 09 181 68 000 để nhận báo giá chi tiết, chính xác theo đơn hàng của bạn.

Bảng báo giá xà gồ C đen mới nhất

logo khothepmiennam CÔNG TY TNHH Trí Việt
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777
Email: theptriviet@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ngân hàng: 19898868 tại ngân hàng ACB tại PGD Lũy Bán Bích
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C ĐEN
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 C40x80x15x1,5mm                              2.12                                            27,984
2 C40x80x15x1,6mm                              2.26                                            29,832
3 C40x80x15x1,8mm                              2.54                                            33,581
4 C40x80x15x2,0mm                              2.83                                            37,303
5 C40x80x15x2,3mm                              3.25                                            42,900
6 C40x80x15x2,5mm                              3.54                                            46,728
7 C40x80x15x2,8mm                              3.96                                            52,272
8 C40x80x15x3,0mm                              4.24                                            55,968
9 C100x50x15x1,5mm                             2.59                                            34,188
10 C100x50x15x1,6mm                             2.76                                            36,472
11 C100x50x15x1,8mm                             3.11                                            41,026
12 C100x50x15x2,0mm                             3.45                                            45,593
13 C100x50x15x2,3mm                             3.97                                            52,430
14 C100x50x15x2,5mm                             4.32                                            56,984
15 C100x50x15x2,8mm                             4.84                                            63,822
16 C100x50x15x3,0mm                             5.18                                            68,389
17 C120x50x20x1,5mm                             2.83                                            37,356
18 C120x50x20x1,6mm                             3.02                                            39,864
19 C120x50x20x1,8mm                             3.40                                            44,880
20 C120x50x20x2,0mm                             3.77                                            49,764
21 C120x50x20x2,3mm                             4.34                                            57,288
22 C120x50x20x2,5mm                             4.71                                            62,172
23 C120x50x20x2,8mm                             5.28                                            69,696
24 C120x50x20x3,0mm                             5.65                                            74,580
25 C125x50x20x1,5mm                             3.00                                            39,600
26 C125x50x20x1,6mm                             3.20                                            42,240
27 C125x50x20x1,8mm                             3.60                                            47,520
28 C125x50x20x2.0mm                             4.00                                            52,800
29 C125x50x20x2.3mm                             4.60                                            60,720
30 C125x50x20x2,5mm                             5.00                                            66,000
31 C125x50x20x2,8mm                             5.60                                            73,920
32 C125x50x20x3.0mm                             6.00                                            79,200
33 C150x50x20x1.5mm                             3.30                                            43,520
34 C150x50x20x1.6mm                             3.52                                            46,422
35 C150x50x20x1.8mm                             3.96                                            52,224
36 C150x50x20x2.0mm                             4.40                                            58,027
37 C150x50x20x2,3mm                             5.06                                            66,731
38 C150x50x20x2.5mm                             5.50                                            72,534
39 C150x50x20x2,8mm                             6.15                                            81,238
40 C150x50x20x3.0mm                             6.59                                            87,041
41 C175x50x20x1,5mm                             3.59                                            47,388
42 C175x50x20x1,6mm                             3.83                                            50,547
43 C175x50x20x1,8mm                             4.31                                            56,866
44 C175x50x20x2.0mm                             4.79                                            63,184
45 C175x50x20x2.3mm                             5.50                                            72,662
46 C175x50x20x5,5mm                             5.98                                            78,980
47 C175x50x20x2,8mm                             6.70                                            88,458
48 C175x50x20x3.0mm                             7.18                                            94,776
49 C180x50x20x1,6mm                             3.89                                            51,348
50 C180x50x20x1,8mm                             4.38                                            57,767
51 C180x50x20x2.0mm                             4.86                                            64,185
52 C180x50x20x2.3mm                             5.59                                            73,813
53 C180x50x20x2.5mm                             6.08                                            80,231
54 C180x50x20x2.8mm                             6.81                                            89,859
55 C180x50x20x3.0mm                             7.29                                            96,278
56 C200x50x20x1,6mm                             4.15                                            54,780
57 C200x50x20x1,8mm                             4.67                                            61,628
58 C200x50x20x2.0mm                             5.19                                            68,475
59 C200x50x20x2.3mm                             5.97                                            78,746
60 C200x50x20x2.5mm                             6.48                                            85,594
61 C200x50x20x2.8mm                             7.26                                            95,865
62 C200x50x20x3.0mm                             8.72                                          115,038
63 C200x65x20x1,6mm                             4.52                                            59,664
64 C200x65x20x1,8mm                             5.09                                            67,122
65 C200x65x20x2.0mm                             5.65                                            74,580
66 C200x65x20x2.3mm                             6.50                                            85,767
67 C200x65x20x2.5mm                             7.06                                            93,225
68 C200x65x20x2.8mm                             7.91                                          104,412
69 C200x65x20x3.0mm                             8.48                                          111,870
70 C250x50x20x1,6mm                             4.77                                            62,964
71 C250x50x20x1,8mm                             5.37                                            70,835
72 C250x50x20x2.0mm                             5.96                                            78,705
73 C250x50x20x2.3mm                             6.86                                            90,511
74 C250x50x20x2.5mm                             7.45                                            98,381
75 C250x50x20x2.8mm                             8.35                                          110,187
76 C250x50x20x3.0mm                             8.94                                          118,058
77 C250x65x20x1,6mm                             5.15                                            67,980
78 C250x65x20x1,8mm                             5.79                                            76,478
79 C250x65x20x2.0mm                             6.44                                            84,975
80 C250x65x20x2.3mm                             7.40                                            97,721
81 C250x65x20x2.5mm                             8.05                                          106,219
82 C250x65x20x2.8mm                             9.01                                          118,965
83 C250x65x20x3.0mm                             9.66                                          127,463
84 C300x50x20x1,6mm                             5.40                                            71,280
85 C300x50x20x1,8mm                             6.08                                            80,190
86 C300x50x20x2.0mm                             6.75                                            89,100
87 C300x50x20x2.3mm                             7.76                                          102,465
88 C300x50x20x2.5mm                             8.44                                          111,375
89 C300x50x20x2.8mm                             9.45                                          124,740
90 C300x50x20x3.0mm                           10.13                                          133,650
91 C300x65x20x1,6mm                             5.77                                            76,164
92 C300x65x20x1,8mm                             6.49                                            85,685
93 C300x65x20x2.0mm                             7.21                                            95,205
94 C300x65x20x2.3mm                             8.29                                          109,486
95 C300x65x20x2.5mm                             9.02                                          119,006
96 C300x65x20x2.8mm                           10.10                                          133,287
97 C300x65x20x3.0mm                           10.82                                          142,808
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0907 6666 51 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!

Báo giá xà gồ z đen cập nhật

</tr >

logo khothepmiennam CÔNG TY TNHH Trí Việt
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777
Email: theptriviet@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ngân hàng: 19898868 tại ngân hàng ACB tại PGD Lũy Bán Bích
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z  ĐEN
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 Z100x50x52x15x1,5mm                              2.61                                            34,452
2 Z100x50x52x15x1,6mm                              2.78                                            36,749
3 Z100x50x52x15x1,8mm                              3.13                                            41,342
4 Z100x50x52x15x2,0mm                              3.48                                            45,936
5 Z100x50x52x15x2,3mm                              4.00                                            52,826
6 Z100x50x52x15x2,5mm                              4.35                                            57,420
7 Z100x50x52x15x2,8mm                              4.87                                            64,310
8 Z100x50x52x15x3,0mm                              5.22                                            68,904
9 Z125x50x52x15x1,5mm                             2.90                                            38,280
10 Z125x50x52x15x1,6mm                             3.09                                            40,832
11 Z125x50x52x15x1,8mm                             3.48                                            45,936
12 Z125x50x52x15x2,0mm                             3.87                                            51,040
13 Z125x50x52x15x2,3mm                             4.45                                            58,696
14 Z125x50x52x15x2,5mm                             4.83                                            63,800
15 Z125x50x52x15x2,8mm                             5.41                                            71,456
16 Z125x50x52x15x3,0mm                             5.80                                            76,560
17 Z150x50x52x15x1,5mm                             3.20                                            42,240
18 Z150x50x52x15x1,6mm                             3.41                                            45,056
19 Z150x50x52x15x1,8mm                             3.84                                            50,688
20 Z150x50x52x15x2,0mm                             4.27                                            56,320
21 Z150x50x52x15x2,3mm                             4.91                                            64,768
22 Z150x50x52x15x2,5mm                             5.33                                            70,400
23 Z150x50x52x15x2,8mm                             5.97                                            78,848
24 Z150x50x52x15x3,0mm                             6.40                                            84,480
25 Z150x52x58x15x1,5mm                             3.15                                            41,580
26 Z150x52x58x15x1,6mm                             3.36                                            44,352
27 Z150x52x58x15x1,8mm                             3.78                                            49,896
28 Z150x52x58x15x2.0mm                             4.20                                            55,440
29 Z150x52x58x15x2.3mm                             4.83                                            63,756
30 Z150x52x58x15x2,5mm                             5.25                                            69,300
31 Z150x52x58x15x2,8mm                             5.88                                            77,616
32 Z150x52x58x15x3.0mm                             6.30                                            83,160
33 Z175x52x58x15x1.5mm                             3.60                                            47,520
34 Z175x52x58x15x1.6mm                             3.84                                            50,688
35 Z175x52x58x15x1.8mm                             4.32                                            57,024
36 Z175x52x58x15x2.0mm                             4.80                                            63,360
37 Z175x52x58x15x2,3mm                             5.52                                            72,864
38 Z175x52x58x15x2.5mm                             6.00                                            79,200
39 Z175x52x58x15x2,8mm                             6.72                                            88,704
40 Z175x52x58x15x3.0mm                             7.20                                            95,040
41 Z175x60x68x15x1,5mm                             3.80                                            50,160
42 Z175x60x68x15x1,6mm                             4.05                                            53,504
43 Z175x60x68x15x1,8mm                             4.56                                            60,192
44 Z175x60x68x15x2.0mm                             5.07                                            66,880
45 Z175x60x68x15x2.3mm                             5.83                                            76,912
46 Z175x60x68x15x5,5mm                             6.33                                            83,600
47 Z175x60x68x15x2,8mm                             7.09                                            93,632
48 Z175x60x68x15x3.0mm                             7.60                                          100,320
49 Z175x72x78x20x1,6mm                             4.33                                            57,156
50 Z175x72x78x20x1,8mm                             4.87                                            64,301
51 Z175x72x78x20x2.0mm                             5.41                                            71,445
52 Z175x72x78x20x2.3mm                             6.22                                            82,162
53 Z175x72x78x20x2.5mm                             6.77                                            89,306
54 Z175x72x78x20x2.8mm                             7.58                                          100,023
55 Z175x72x78x20x3.0mm                             8.12                                          107,168
56 Z200x62x68x20x1,6mm                             4.52                                            59,664
57 Z200x62x68x20x1,8mm                             5.09                                            67,122
58 Z200x62x68x20x2.0mm                             5.65                                            74,580
59 Z200x62x68x20x2.3mm                             6.50                                            85,767
60 Z200x62x68x20x2.5mm                             7.06                                            93,225
61 Z200x62x68x20x2.8mm                             7.91                                          104,412
62 Z200x62x68x20x3.0mm                             9.49                                          125,294
63 Z200x72x78x20x1,6mm                             4.77                                            62,964
64 Z200x72x78x20x1,8mm                             5.37                                            70,835
65 Z200x72x78x20x2.0mm                             5.96                                            78,705
66 Z200x72x78x20x2.3mm                             6.86                                            90,511
67 Z200x72x78x20x2.5mm                             7.45                                            98,381
68 Z200x72x78x20x2.8mm                             8.35                                          110,187
69 Z200x72x78x20x3.0mm                             8.94                                          118,058
70 Z250x62x68x20x1,6mm                             5.15                                            67,980
71 Z250x62x68x20x1,8mm                             5.79                                            76,478
72 Z250x62x68x20x2.0mm                             6.44                                            84,975
73 Z250x62x68x20x2.3mm                             7.40                                            97,721
74 Z250x62x68x20x2.5mm                             8.05                                          106,219
75 Z250x62x68x20x2.8mm                             9.01                                          118,965
76 Z250x62x68x20x3.0mm                             9.66                                          127,463
77 Z250x72x78x20x1,6mm                             5.40                                            71,280
78 Z250x72x78x20x1,8mm                             6.08                                            80,190
79 Z250x72x78x20x2.0mm                             6.75                                            89,100
80 Z250x72x78x20x2.3mm                             7.76                                          102,465
81 Z250x72x78x20x2.5mm                             8.44                                          111,375
82 Z250x72x78x20x2.8mm                             9.45                                          124,740
83 Z250x72x78x20x3.0mm                           10.13                                          133,650
84 Z300x62x68x20x1,6mm                             5.77                                            76,164
85 Z300x62x68x20x1,8mm                             6.49                                            85,685
86 Z300x62x68x20x2.0mm                             7.21                                            95,205
87 Z300x62x68x20x2.3mm                             8.29                                          109,486
88 Z300x62x68x20x2.5mm                             9.02                                          119,006
89 Z300x62x68x20x2.8mm                           10.10                                          133,287
90 Z300x62x68x20x3.0mm                           10.82                                          142,808
91 Z300x72x78x20x1,6mm                             6.03                                            79,596
92 Z300x72x78x20x1,8mm                             6.78                                            89,546
93 Z300x72x78x20x2.0mm                             7.54                                            99,495
94 Z300x72x78x20x2.3mm                             8.67                                          114,419
95 Z300x72x78x20x2.5mm                             9.42                                          124,369
96 Z300x72x78x20x2.8mm                           10.55                                          139,293
97 Z300x72x78x20x3.0mm                           11.31                                          149,243
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0907 6666 51 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!

Bảng báo giá xà gồ c mạ kẽm mới nhất

logo khothepmiennam CÔNG TY TNHH TÔN THÉP Trí Việt
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777
Email: theptriviet@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Bà Điểm
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM  2023
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 C40x80x15x1,5mm                              2.12                                            53,000
2 C40x80x15x1,6mm                              2.26                                            56,500
3 C40x80x15x1,8mm                              2.54                                            63,600
4 C40x80x15x2,0mm                              2.83                                            70,650
5 C40x80x15x2,3mm                              3.25                                            81,250
6 C40x80x15x2,5mm                              3.54                                            88,500
7 C40x80x15x2,8mm                              3.96                                            99,000
8 C40x80x15x3,0mm                              4.24                                          106,000
9 C100x50x15x1,5mm                             2.59                                            64,750
10 C100x50x15x1,6mm                             2.76                                            69,075
11 C100x50x15x1,8mm                             3.11                                            77,700
12 C100x50x15x2,0mm                             3.45                                            86,350
13 C100x50x15x2,3mm                             3.97                                            99,300
14 C100x50x15x2,5mm                             4.32                                          107,925
15 C100x50x15x2,8mm                             4.84                                          120,875
16 C100x50x15x3,0mm                             5.18                                          129,525
17 C120x50x20x1,5mm                             2.83                                            70,750
18 C120x50x20x1,6mm                             3.02                                            75,500
19 C120x50x20x1,8mm                             3.40                                            85,000
20 C120x50x20x2,0mm                             3.77                                            94,250
21 C120x50x20x2,3mm                             4.34                                          108,500
22 C120x50x20x2,5mm                             4.71                                          117,750
23 C120x50x20x2,8mm                             5.28                                          132,000
24 C120x50x20x3,0mm                             5.65                                          141,250
25 C125x50x20x1,5mm                             3.00                                            75,000
26 C125x50x20x1,6mm                             3.20                                            80,000
27 C125x50x20x1,8mm                             3.60                                            90,000
28 C125x50x20x2.0mm                             4.00                                          100,000
29 C125x50x20x2.3mm                             4.60                                          115,000
30 C125x50x20x2,5mm                             5.00                                          125,000
31 C125x50x20x2,8mm                             5.60                                          140,000
32 C125x50x20x3.0mm                             6.00                                          150,000
33 C150x50x20x1.5mm                             3.30                                            82,425
34 C150x50x20x1.6mm                             3.52                                            87,920
35 C150x50x20x1.8mm                             3.96                                            98,910
36 C150x50x20x2.0mm                             4.40                                          109,900
37 C150x50x20x2,3mm                             5.06                                          126,385
38 C150x50x20x2.5mm                             5.50                                          137,375
39 C150x50x20x2,8mm                             6.15                                          153,860
40 C150x50x20x3.0mm                             6.59                                          164,850
41 C175x50x20x1,5mm                             3.59                                            89,750
42 C175x50x20x1,6mm                             3.83                                            95,733
43 C175x50x20x1,8mm                             4.31                                          107,700
44 C175x50x20x2.0mm                             4.79                                          119,667
45 C175x50x20x2.3mm                             5.50                                          137,617
46 C175x50x20x5,5mm                             5.98                                          149,583
47 C175x50x20x2,8mm                             6.70                                          167,533
48 C175x50x20x3.0mm                             7.18                                          179,500
49 C180x50x20x1,6mm                             3.89                                            97,250
50 C180x50x20x1,8mm                             4.38                                          109,406
51 C180x50x20x2.0mm                             4.86                                          121,563
52 C180x50x20x2.3mm                             5.59                                          139,797
53 C180x50x20x2.5mm                             6.08                                          151,953
54 C180x50x20x2.8mm                             6.81                                          170,188
55 C180x50x20x3.0mm                             7.29                                          182,344
56 C200x50x20x1,6mm                             4.15                                          103,750
57 C200x50x20x1,8mm                             4.67                                          116,719
58 C200x50x20x2.0mm                             5.19                                          129,688
59 C200x50x20x2.3mm                             5.97                                          149,141
60 C200x50x20x2.5mm                             6.48                                          162,109
61 C200x50x20x2.8mm                             7.26                                          181,563
62 C200x50x20x3.0mm                             8.72                                          217,875
63 C200x65x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
64 C200x65x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
65 C200x65x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
66 C200x65x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
67 C200x65x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
68 C200x65x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
69 C200x65x20x3.0mm                             8.48                                          211,875
70 C250x50x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
71 C250x50x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
72 C250x50x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
73 C250x50x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
74 C250x50x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
75 C250x50x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
76 C250x50x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
